Place of Origin: | China |
---|---|
Фирменное наименование: | DONSANG |
Сертификация: | CE ISO9001 |
Model Number: | DRB280 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Packaging Details: | Standard Wooden Box |
Delivery Time: | 20 Working Days |
Payment Terms: | Negotiable |
Supply Ability: | 100 Set Per Month |
Machine Class: | 25-36 Ton | Model: | DRB280 |
---|---|---|---|
Screen Screen Diameter: | 1500 mm | Rotting Speed: | 65 R/Min |
Working Pressure: | 250 Bar | Oil Fow: | 110 L/Min |
Weight: | 2430 KG | Color: | Customized |
Packing: | Standard Wooden Box |
Поворачивающийся фильтрующий ведро вращающийся фильтрующий ведро экскаватор вращающийся фильтрующий ведро Bucke Crusher
Поворачивающийся фильтрующий ведро оснащается системой сменяемых сеток вокруг внутренней окружности барабана и заменяемыми секциями в конической задней области барабана.Предлагаются четыре модели для монтажа мини-экскаваторов от 6 до 36 тонн.
Подходит для поверхностного грунта, добытого камня, очистки загрязненных почв пляжей, отходов с сноса и экологически чистых отходов.Серия просто дома очистки на месте сноса или в карьерном очистки и размеров камня.
Экскаватор дробилка ведро вращающийся скрининг ведро скальный дробилка ведро Другие сведения:
Поворачивающийся фильтрующий ведро | |||||
Модель | Единица | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
Класс машины | Тоны | 6 - 10 | 12-17 | 18-23 | 25-36 |
Диаметр вращающегося экрана | ММ | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Скорость гниения | Р/мин | 65 | 65 | 65 | 65 |
Рабочее давление | Бар | 220 | 230 | 250 | 250 |
Нефть | Л/мин | 60 | 80 | 110 | 110 |
Вес | КГ | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Переключающийся фильтрующий ведро экскаватора